如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
巖棉管
產(chǎn)品型號:
巖棉管
產(chǎn)品展商:
Taiheng
簡單介紹
保溫隔熱,吸音降噪;表面平整,保溫性能好。
巖棉管的詳細介紹
巖棉管是以天然玄武巖為主要原料,經(jīng)高溫熔融后,由高速離心設備制**造無機纖維,同時加入特制的粘結劑和防塵油,再經(jīng)加溫固化,制作成各種規(guī)格,不同要求的巖棉保溫管殼。同時 巖棉亦可與玻璃棉 硅酸鋁棉復合制成保溫管殼。
適用范圍
各種類型的冷、熱管道和隱藏、外露管道的絕熱保溫。
電力、石油、化工、輕工、冶金等行業(yè)的管道保溫隔熱
產(chǎn)品規(guī)格
公稱 | 內徑 | 厚度 |
mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2” | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4” | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1” | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4” | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2” | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2” | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2” | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3” | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2” | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4” | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5” | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6” | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8” | 219 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
250 | 10” | 273 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300 | 12” | 325 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
350 | 14” | 356 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
375 | 15” | 381 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400 | 16” | 406 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 18” | 456 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
475 | 19” | 483 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
500 | 20” | 508 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
550 | 22” | 558 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
600 | 24” | 610 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
貼面選擇
在不同的工作環(huán)境中保溫網(wǎng)線要求防結露防潮等功能這就需要在保溫管殼外層粘貼保護層
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產(chǎn)品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
大城縣泰恒保溫建材有限公司
電話:0316-5788153
傳真:0316-5788153
地址:廊坊市大城縣留各莊工業(yè)開發(fā)區(qū)
郵編: